| CAMPEONATO CATARINENSE DE RALLYE DE 2007 | ||||||||||
| RESULTADO OFICIAL -CATEGORIA UNIVERSITARIO | ||||||||||
| 19/5/2007 | 30/6/2007 | 11/8/2007 | 9/12/2007 | |||||||
| CLAS. | ITAJAI | B.CAMBORIU | BRUSQUE | ITAJAI | N-1 | TOTAL | ||||
| N. | PILOTO | NAVEGADOR | CIDADE | 1ª | 2ª | 3ª | 4a. | |||
| 1º | 73 | MARLON HOFFMANN | DANIEL BRESSIANI | 18 | 18 | 20 | 0 | 0 | 56 | |
| 2º | 39 | CHARLES H. DALMOLIN | PRISCILA WIPPEL | 20 | 14 | 18 | 0 | 0 | 52 | |
| 3º | 67 | CARLOS E.PONCHIROLLI | LUIZ CARLOS DAS CHAGAS | 10 | 16 | 14 | 0 | 0 | 40 | |
| 4º | 40 | ROBERT METZLEN | SUEIDY SALCEDO MENDIO | 16 | 8 | 9 | 0 | 0 | 33 | |
| 5º | 27 | MARCEL PONTES | JOÃO PAULO VIEIRA | 3 | 12 | 16 | 0 | 0 | 31 | |
| 6º | 74 | HEVERSON GESSELE | RAFAEL SOARES | 9 | 20 | NP | 0 | 0 | 29 | |
| 7º | 88 | EDERSON DADA | RAFAEL STIEHLER | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 28 | |
| 8º | 55 | LUCAS MERISIO | EDUARDO BROGONI | 14 | NP | NP | 0 | 0 | 14 | |
| 9º | 26 | MAICON ZAGUINI | EDUARDO PEDRINI | 12 | NP | NP | 0 | 0 | 12 | |
| 10º | 17 | JOSUE LANGE | MARCELO DOS SANTOS | NP | 7 | 5 | 0 | 0 | 12 | |
| 11º | 30 | RAFAEL F.MAURICI | LETICIA A.DOS SANTOS | NP | NP | 12 | 0 | 0 | 12 | |
| 12º | 16 | PATRICK PIAZZA | JULIANO RIGON | NP | 9 | NP | 0 | 0 | 9 | |
| 13º | 25 | EDUARDO KOPPER | RAFAEL SOARES | NP | NP | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 14º | 58 | ANDERSON SCALVIN | RICARDO KUCHENGECHER | 7 | NP | NP | 0 | 0 | 7 | |
| 15º | 23 | JORDAN M. | ADILSON CARLOS PERA | NP | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 16º | 13 | JULIANO MARMENTINI | EVANDRO KRAMIN | NP | NP | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| 17º | 99 | CLESIO SCHUAMBERGER | EDER BECHTOLD | 6 | NP | NP | 0 | 0 | 6 | |
| 18º | 5 | NESTOR M. FESSIA | MATHEUS SANTAREN | NP | 6 | NP | 0 | 0 | 6 | |
| 19º | 100 | DEIVIS F. MAZERA | SUSANA DIAS | NP | NP | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 20º | 28 | VALMIR BARON | JEAN CARLOS PARMA | 5 | NP | NP | 0 | 0 | 5 | |
| 21º | 27 | PEDRO ZUCO NETO | XXXXXX | 4 | NP | NP | 0 | 0 | 4 | |
| 22º | 19 | DEIVIS FCO.BATISTA | SUZANA | NP | 4 | NP | 0 | 0 | 4 | |
| 23º | 69 | RAFAEL ZEN | ANDRE RISTON | NP | NP | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 24º | 55 | DANIEL F.VISCONTI | DANIEL TRIDUPILLI | NP | NP | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 25º | 158 | CIBELE FURBRINGER | KATIA REGINA MORAES | 2 | NP | NP | 0 | 0 | 2 | |
| 26º | 11 | ANDERSON KREUZ | LARISA WILE KREUZ | 1 | NP | NP | 0 | 0 | 1 | |
| 27º | 33 | ANDERSON REIS | DIEGO CAVICHIOLI | NP | NP | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 28º | 175 | ARLINDO CORREIA | VINICIUS FELTRIN | NC | NP | NP | 0 | 0 | 0 | |
| 29º | 100 | JANIO DOS S.SILVEIRA | MAICON THOMAZ | NC | NP | NP | 0 | 0 | 0 | |
| 30º | 71 | CASSIANO MACHADO | ADRIANO BARBOSA | NC | NP | NP | 0 | 0 | 0 | |
| 31º | 3 | BRUNO BEUTING | THIAGO PINHEIRO | NC | NP | NP | 0 | 0 | 0 | |
| 32º | 81 | EDSON COUTO | MARCOS COUTO NETO | NC | NP | NP | 0 | 0 | 0 | |




