| COPASANTA CATARINA 2010 | ||||||||||||||
| RESULTADO OFICIAL -CATEGORIA 1600 LIHGT -N- | ||||||||||||||
| 11/04/2010 | 15/05/2010 | 22/08/2010 | 26/09/2010 | 21/11/2010 | ||||||||||
| CLAS. | ASCURRA | ASCURRA | ASCURRA | ASCURRA | ASCURRA | TOTAL | ||||||||
| N. | PILOTO | CIDADE | 1ª | 2ª | 1º | 2º | 1a. | 2a. | 1a. | 2a. | 1a. | 2a. | ||
| 1º | 71 | CARLOS FERREIRA | 9 | 11 | 8 | 8 | 36 | |||||||
| 2º | 63 | REGINALDO VIEIRA | 8 | 9 | 9 | 9 | 35 | |||||||
| 3º | 2 | ENOC DE SOUZA | 7 | 8 | 4 | 5 | 24 | |||||||
| 4º | 0 | VINI CARDOSO | NC | NC | 11 | 11 | 22 | |||||||
| 5º | 28 | MARCOS PELLENSE | 5 | 4 | 3 | 4 | 16 | |||||||
| 6º | 85 | BETO ZATTAR | 1 | 6 | 7 | NC | 14 | |||||||
| 7º | 35 | MARCOS LITZBERGER | NC | 3 | 5 | 6 | 14 | |||||||
| 8º | 55 | JAIRO GEVAERD | NP | MP | 6 | 7 | 13 | |||||||
| 9º | 61 | ANDERSON LOBO | 11 | NC | NC | NC | 11 | |||||||
| 10º | 81 | DAN RICARDO | NC | 7 | NP | NP | 7 | |||||||
| 11º | 57 | SIDO TIEDT | 6 | NC | NP | NP | 6 | |||||||
| 12º | 3 | ADRIANO DUARTE | 3 | NC | 1 | 2 | 6 | |||||||
| 13º | 43 | ALLAN LEITE | DESC. | 5 | NP | NP | 5 | |||||||
| 14º | 69 | PAULO PALUDO | NP | NP | 2 | 3 | 5 | |||||||
| 15º | 51 | JEAN CARLOS LIMA | 4 | NC | NP | NP | 4 | |||||||
| 16º | 31 | EDSON KRIEGER | 1 | 2 | NC | NC | 3 | |||||||
| 17º | 47 | SANDRO MACHADO | NC | 1 | NP | NP | 1 | |||||||
| 18º | 464 | MAICON SANTOS | NP | NP | NC | 1 | 1 | |||||||
| 19º | 24 | ANTONIO CARLÃO SILVA | NC | NC | NC | NC | 0 | |||||||
| 54 | NELSON SCHLTZ | NC | NC | NP | NP | 0 | ||||||||




