| CAMPEONATO CATARINENSE DE AUTOMOBILISMO DE 2010 | |||||||||||||||
| RESULTADO OFICIAL -CATEGORIA MARCAS -A- | |||||||||||||||
| 18/04/2010 | 05/06/2010 | 06/06/2010 | 27/06/2010 | 15/08/2010 | |||||||||||
| CLAS. | LONTRAS | CHAPECÓ | CHAPCO | JOAÇABA | JOAÇABA | TOTAL | |||||||||
| N. | PILOTO | CIDADE | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | N-2 | ||
| 1º | 22 | THIAGO RAUSIS | Jaraguá | 9 | 2 | 11 | 8 | 7 | 37 | ||||||
| 2º | 12 | DIRCEU RAUSISSE | Jaraguá | 8 | 4 | 9 | 5 | 9 | 35 | ||||||
| 2º | 17 | EDUARDO BERLANDA | Fpolis | 4 | 11 | 8 | 11 | NC | 34 | ||||||
| 4º | 87 | JOREGE MARTELLI | Chapecó | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 34 | ||||||
| 5º | 51 | LEOPOLDO MEES NETO | Rio do Sul | 11 | 9 | 5 | DESC. | 6 | 31 | ||||||
| 6º | 5 | CLAUDIO SIMÃO | Blumenau | 5 | 8 | 7 | DESC. | 11 | 31 | ||||||
| 7º | 9 | WALTER SCHMITZ NETO | Taió | 6 | 5 | 4 | 9 | NC | 24 | ||||||
| 8º | 45 | LEONEL JUNIOR PAVAN | Camboriu | NP | 3 | NC | 4 | 5 | 12 | ||||||
| 9º | 3 | ALEXANDRO SPEZIA | Jaraguá | 2 | 6 | 3 | NC | NC | 11 | ||||||
| 10º | 72 | DAVI DAL PIZZOL | Tangará | NP | NC | NC | 7 | NP | 7 | ||||||
| 11º | 65 | LUCIANO MARTINS | Catanduvas | 3 | NP | NP | NP | NP | 3 | ||||||
| 36 | JULIANO DUARTE | Rio do Sul | NC | NP | NP | NP | NP | 0 | |||||||
| 172 | FELIPE TOZZO | Chapecó | NP | NC | NP | NP | NP | 0 | |||||||
| NR = Não Realizada | |||||||||||||||
| NP = Não Participou | |||||||||||||||
| NC = Não Classificou | |||||||||||||||
| COPA UFSC DE AUTOMOBILISMO DE 2010 | |||||||||||||||
| RESULTADO OFICIAL -CATEGORIA MARCAS -A- | |||||||||||||||
| 18/04/2010 | 05/06/2010 | 06/06/2010 | 27/06/2010 | 15/08/2010 | |||||||||||
| CLAS. | LONTRAS | CHAPECÓ | CHAPECO | JOAÇABA | JOAÇABA | TOTAL | |||||||||
| N. | PILOTO | CIDADE | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | ||||||||
| 1º | 22 | THIAGO RAUSIS | Jaraguá | 9 | 2 | 11 | 8 | 7 | 37 | ||||||
| 2º | 12 | DIRCEU RAUSISSE | Jaraguá | 8 | 4 | 9 | 5 | 9 | 35 | ||||||
| 2º | 17 | EDUARDO BERLANDA | Fpolis | 4 | 11 | 8 | 11 | NC | 34 | ||||||
| 4º | 87 | JOREGE MARTELLI | Chapecó | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 34 | ||||||
| 5º | 51 | LEOPOLDO MEES NETO | Rio do Sul | 11 | 9 | 5 | DESC. | 6 | 31 | ||||||
| 6º | 5 | CLAUDIO SIMÃO | Blumenau | 5 | 8 | 7 | DESC. | 11 | 31 | ||||||
| 7º | 9 | WALTER SCHMITZ NETO | Taió | 6 | 5 | 4 | 9 | NC | 24 | ||||||
| 8º | 45 | LEONEL J.PAVAN | Chapecó | NP | 3 | NC | 4 | 5 | 12 | ||||||
| 9º | 3 | ALEXANDRO SPEZIA | Jaraguá | 2 | 6 | 3 | NC | NC | 11 | ||||||
| 10º | 72 | DAVI DAL PIZZOL | Tangará | NP | NC | NC | 7 | NP | 7 | ||||||
| 11º | 65 | LUCIANO MARTINS | Catanduvas | 3 | NP | NP | NP | NP | 3 | ||||||
| 12º | 36 | JULIANO DUARTE | Rio do Sul | NC | NP | NP | NP | NP | 0 | ||||||




