| CAMPEONATO CATARINENSE DE AUTOMOBILISMO DE 2010 | |||||||||||||||
| RESULTADO OFICIAL -CATEGORIA MARCAS -B- | |||||||||||||||
| 18/04/2010 | 05/06/2010 | 06/06/2010 | 27/06/2010 | 15/08/2010 | |||||||||||
| CLAS. | LONTRAS | CHAPECO | CHAPECÓ | JOAÇABA | JOAÇABA | TOTAL | |||||||||
| N. | PILOTO | CIDADE | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | N-2 | ||
| 1º | 29 | THOMAZ SCHWARTZ | Jaragua | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 53 | ||||||
| 2º | 99 | MARCEL WOLFART | Lages | 8 | 8 | 6 | 6 | NC | 28 | ||||||
| 3º | 79 | FABRICIO BARCELOS | Fpolis | NC | 9 | 9 | 9 | NC | 27 | ||||||
| 4º | 18 | SIDNEI DE BORBA | Joinville | 11 | 7 | 8 | NC | NC | 26 | ||||||
| 5º | 59 | CLAUDIO RODRIGUES | Blumenau | 5 | 6 | 5 | 7 | NP | 23 | ||||||
| 6º | 32 | ALEXANDRE SIMIONI | Joaçaba | NC | NC | 7 | 8 | DESC. | 15 | ||||||
| 7º | 13 | RUI PRUSSE | Guaramirim | 7 | NP | NP | NP | NP | 7 | ||||||
| 8º | 27 | RAFAEL HUBERT | Itajai | 6 | NP | NP | NP | NP | 6 | ||||||
| 9º | 30 | ALAN SCHWARTZ | Jaragua | NC | NP | NP | NP | NP | 0 | ||||||
| 10º | 11 | LUCIANO LOURIVAL | S.JOSE | NC | NP | NP | NP | NP | 0 | ||||||
| 11º | 0 | ||||||||||||||
| NR = Não Realizada | |||||||||||||||
| NP = Não Participou | |||||||||||||||
| NC = Não Classificou | |||||||||||||||
| COPA UFSC DE AUTOMOBILISMO DE 2010 | |||||||||||||||
| RESULTADO OFICIAL -CATEGORIA MARCAS -B- | |||||||||||||||
| 18/04/2010 | 05/06/2010 | 06/06/2010 | 27/06/2010 | 15/08/2010 | |||||||||||
| CLAS. | LONTRAS | CHAPECO | CHAPECO | JOAÇABA | JOAÇABA | TOTAL | |||||||||
| N. | PILOTO | CIDADE | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | ||||||||
| 1º | 29 | THOMAZ SCHWARTZ | Jaragua | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 53 | ||||||
| 2º | 10 | MARCEL WOLFART | Lages | 8 | 8 | 6 | 6 | NC | 28 | ||||||
| 3º | 79 | FABRICIO BARCELOS | Fpolis | NC | 9 | 9 | 9 | NC | 27 | ||||||
| 4º | 18 | SIDNEI DE BORBA | Joinville | 11 | 7 | 8 | NC | NC | 26 | ||||||
| 5º | 59 | CLAUDIO RODRIGUES | Blumenau | 5 | 6 | 5 | 7 | NP | 23 | ||||||
| 6º | 32 | ALEXANDRE SIMIONI | Joaçaba | NC | NC | 7 | 8 | DESC. | 15 | ||||||
| 7º | 13 | RUI PRUSSE | Guaramirim | 7 | NP | NP | NP | NP | 7 | ||||||
| 8º | 27 | RAFAEL HUBERT | Itajai | 6 | NP | NP | NP | NP | 6 | ||||||
| 9º | 30 | ALAN SCHWARTZ | Jaragua | NC | NP | NP | NP | NP | 0 | ||||||
| 10º | 11 | LUCIANO LOURIVAL | S.JOSE | NC | NP | NP | NP | NP | 0 | ||||||
| 11º | |||||||||||||||
| NR = Não Realizada | |||||||||||||||
| NP = Não Participou | |||||||||||||||
| NC = Não Classificou | |||||||||||||||




