| CAMPEONATO CATARINENSE DE AUTOMOBILISMO DE 2010 | |||||||||||||||
| RESULTADO OFICIAL -CATEGORIA MARCAS -N- | |||||||||||||||
| 18/04/2010 | 05/06/2010 | 06/06/2010 | 27/06/2010 | 15/08/2010 | |||||||||||
| CLAS. | LONTRAS | CHAPECO | CHAPECO | JOAÇABA | JOAÇABA | TOTAL | |||||||||
| N. | PILOTO | CIDADE | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | N-2 | ||
| 1º | 19 | JULIANO DUTRA | Joaçaba | 7 | NC | 11 | 11 | 9 | 38 | ||||||
| 2º | 12 | GUSTAVO MAGNABOSCO | Catanduvas | 5 | 11 | 7 | 8 | DESC. | 31 | ||||||
| 3º | 84 | FELIPE MULLER | Pomerode | 11 | 6 | 6 | NC | 8 | 31 | ||||||
| 3º | 51 | FAUSTO DE LUCA | Joaçaba | 4 | 9 | NC | 6 | 11 | 30 | ||||||
| 5º | 78 | LEANDRO GOMEZ | Fpolis | 8 | 7 | 5 | 2 | 6 | 28 | ||||||
| 6º | 43 | ALAN LEITE | Blumenau | 9 | NC | 9 | 7 | 2 | 27 | ||||||
| 6º | 66 | SAMUEL DEUCHER | Ituporanga | NC | 5 | NC | 9 | 7 | 21 | ||||||
| 8º | 21 | JOSIAS ESMERIO | Lages | NC | 8 | 8 | 1 | NP | 17 | ||||||
| 9º | 90 | JULIANO RIGON | Chapecó | 1 | 4 | 1 | NC | 5 | 11 | ||||||
| 10º | 86 | IVERSON SASSE | Blumenau | NC | 1 | 4 | 4 | NP | 9 | ||||||
| 11º | 17 | WANDERLEI BERLANDA JR | Fpolis | NC | 3 | 2 | NC | 3 | 8 | ||||||
| 12º | 29 | RICARDO DE MARCO | Joaçaba | 6 | NC | NC | NC | 1 | 7 | ||||||
| 13º | 88 | CAMILA OLIVEIRA | Joinville | 2 | NC | NC | NC | 4 | 6 | ||||||
| 14º | 63 | REGINALDO VIEIRA | Joinville | NP | NP | NP | 5 | NP | 5 | ||||||
| 15º | 68 | VILSON CASTILHOS | Fpolis | 3 | NP | NP | NP | NP | 3 | ||||||
| 16º | 25 | FABIANO FAVA | Rodeio | NC | NC | 3 | NC | NP | 3 | ||||||
| 17º | 71 | CARLOS FERREIRA | Blumenau | NC | NP | NP | 3 | NP | 3 | ||||||
| 18º | 11 | LUIZ C.PEREIRA JR. | Joinville | NC | 2 | NC | NP | NP | 2 | ||||||
| 19º | 27 | DANIEL DE SOUZA | Itajai | NC | NP | NP | NP | NP | 0 | ||||||
| 20º | 44 | DIRLEI KAISER | O.Costa | NC | NP | NP | NC | NP | 0 | ||||||
| 21º | 30 | ALAN SCHWARTZ | Jaragua | NC | NP | NP | NP | NP | 0 | ||||||
| 22º | 61 | ANDERSON LOBO | Joinville | NC | NP | NP | NP | NP | 0 | ||||||
| 23º | 55 | JAIRO GEAVAERD | Ituporanga | NC | NP | NP | NP | NP | 0 | ||||||
| 24º | 35 | MARCOS LITZBERGER | Blumenau | NC | NP | NP | NP | NP | 0 | ||||||
| COPA UFSC DE AUTOMOBILISMO DE 2010 | |||||||||||||||
| RESULTADO OFICIAL -CATEGORIA MARCAS -N- | |||||||||||||||
| 18/04/2010 | 05/06/2010 | 06/06/2010 | 27/06/2010 | 15/08/2010 | |||||||||||
| CLAS. | LONTRAS | CHAPECO | CHAPECO | JOAÇABA | JOAÇABA | TOTAL | |||||||||
| N. | PILOTO | CIDADE | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | ||||||||
| 1º | 19 | JULIANO DUTRA | Joaçaba | 7 | NC | 11 | 11 | 9 | 38 | ||||||
| 1º | 12 | GUSTAVO MAGNABOSCO | Catanduvas | 5 | 11 | 7 | 8 | DESC. | 31 | ||||||
| 3º | 84 | FELIPE MULLER | Pomerode | 11 | 6 | 6 | NC | 8 | 31 | ||||||
| 3º | 51 | FAUSTO DE LUCA | Joaçaba | 4 | 9 | NC | 6 | 11 | 30 | ||||||
| 5º | 78 | LEANDRO GOMEZ | Fpolis | 8 | 7 | 5 | 2 | 6 | 28 | ||||||
| 6º | 43 | ALAN LEITE | Blumenau | 9 | NC | 9 | 7 | 2 | 27 | ||||||
| 6º | 66 | SAMUEL DEUCHER | Ituporanga | NC | 5 | NC | 9 | 7 | 21 | ||||||
| 8º | 21 | JOSIAS ESMERIO | Lages | NC | 8 | 8 | 1 | NP | 17 | ||||||
| 9º | 90 | JULIANO RIGON | Chapecó | 1 | 4 | 1 | NC | 5 | 11 | ||||||
| 10º | 86 | IVERSON SASSE | Blumenau | NC | 1 | 4 | 4 | NP | 9 | ||||||
| 11º | 17 | WANDERLEI BERLANDA JR | Fpolis | NC | 3 | 2 | NC | 3 | 8 | ||||||
| 12º | 29 | RICARDO DE MARCO | Joaçaba | 6 | NC | NC | NC | 1 | 7 | ||||||
| 13º | 88 | CAMILA OLIVEIRA | Joinville | 2 | NC | NC | NC | 4 | 6 | ||||||
| 14º | 63 | REGINALDO VIEIRA | Joinville | NP | NP | NP | 5 | NP | 5 | ||||||
| 15º | 68 | VILSON CASTILHOS | Fpolis | 3 | NP | NP | NP | NP | 3 | ||||||
| 16º | 25 | FABIANO FAVA | Rodeio | NC | NC | 3 | NC | NP | 3 | ||||||
| 17º | 71 | CARLOS FERREIRA | Blumenau | NC | NP | NP | 3 | NP | 3 | ||||||
| 18º | 11 | LUIZ.C.PEREIRA JR. | Joinville | NC | 2 | NC | NP | NP | 2 | ||||||
| 19º | 27 | DANIEL DE SOUZA | Itajai | NC | NP | NP | NP | NP | 0 | ||||||
| 20º | 44 | DIRLEI KAISER | O.Costa | NC | NP | NP | NC | NP | 0 | ||||||
| 21º | 30 | ALAN SCHWARTZ | Jaragua | NC | NP | NP | NP | NP | 0 | ||||||
| 22º | 61 | ANDERSON LOBO | Joinville | NC | NP | NP | NP | NP | 0 | ||||||
| 23º | 55 | JAIRO GEAVAERD | Ituporanga | NC | NP | NP | NP | NP | 0 | ||||||
| 24º | 35 | MARCOS LITZBERGER | Blumenau | NC | NP | NP | NP | NP | 0 | ||||||
| NR = Não Realizada | |||||||||||||||
| NP = Não Participou | |||||||||||||||
| NC = Não Classificou | |||||||||||||||




