| CAMPEONATO CATARINENSE DE AUTOMOBILISMO DE 2010 | |||||||||||||||
| RESULTADO OFICIAL -CATEGORIA STOCK-CAR OMEGA | |||||||||||||||
| 18/04/2010 | 05/06/2010 | 06/06/2010 | 27/06/2010 | 15/08/2010 | |||||||||||
| CLAS. | LONTRAS | CHAPECO | CHAPECO | JOAÇABA | JOAÇABA | TOTAL | |||||||||
| N. | PILOTO | CIDADE | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | N-2 | ||
| 1º | 99 | JOELSON CAPISTRANO | Fpolis | 9 | 11 | 11 | 11 | 8 | 50 | ||||||
| 2º | 42 | RICHARD HEIDRICH | Taio | 8 | 8 | 8 | 9 | NP | 33 | ||||||
| 3º | 74 | ALESSANDRO COELHO | Jaragua | 6 | 7 | NC | 7 | 11 | 31 | ||||||
| 4º | 88 | JOSE O.OLIVEIRA | Joinville | NC | 5 | 7 | 5 | 9 | 26 | ||||||
| 5º | 9 | ARILDO FRANKENBERGER | S.Bento | 7 | 9 | NC | 8 | NP | 24 | ||||||
| 6º | 2 | MARCIO REUTER | Blumenau | NP | 6 | 9 | NP | NP | 15 | ||||||
| 7º | 2 | MAURICIO REUTER | Blumenau | 11 | NP | NP | NP | NP | 11 | ||||||
| 8º | 21 | MICHEL GIUSTI | Joaçaba | NP | NP | NP | 6 | NP | 6 | ||||||
| COPA UFSC DE AUTOMOBILISMO DE 2010 | |||||||||||||||
| RESULTADO OFICIAL -CATEGORIA STOCK-CAR OMEGA | |||||||||||||||
| PILOTO | |||||||||||||||
| MARCIO REUTER | 18/04/2010 | 05/06/2010 | 06/06/2010 | 27/06/2010 | 15/08/2010 | ||||||||||
| CLAS. | Nº | LONTRAS | CHAPECÓ | CHAPECO | JOAÇABA | JOAÇABA | TOTAL | ||||||||
| 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | |||||||||||
| 1º | 99 | JOELSON CAPISTRANO | Fpolis | 9 | 11 | 11 | 11 | 8 | 50 | ||||||
| 2º | 42 | RICHARD HEIDRICH | Taio | 8 | 8 | 8 | 9 | NP | 33 | ||||||
| 3º | 74 | ALESSANDRO COELHO | Jaragua | 6 | 7 | NC | 7 | 11 | 31 | ||||||
| 4º | 88 | JOSE O.OLIVEIRA | Joinville | NC | 5 | 7 | 5 | 9 | 26 | ||||||
| 5º | 9 | ARILDO FRANKENBERGER | S.Bento | 7 | 9 | NC | 8 | NP | 24 | ||||||
| 6º | 2 | MARCIO REUTER | Blumenau | NP | 6 | 9 | NP | NP | 15 | ||||||
| 7º | 2 | MAURICIO REUTER | Blumenau | 11 | NP | NP | NP | NP | 11 | ||||||
| 8º | 21 | MICHEL GIUSTI | Joaçaba | NP | NP | NP | 6 | NP | 6 | ||||||
| NR = Não Realizada | |||||||||||||||
| NP = Não Participou | |||||||||||||||
| NC = Não Classificou | |||||||||||||||




